统计报表
技师绩效统计
技师绩效报表用于从维修台次、维修件数、件数平均维修时长等维度数据考量技师工作效率。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
工作总时间 | 当前技师所有工序维修总时长 |
技师利用率 | 工作总时间/工作时段,其中工作总时段为:每天实际工作时长*每周工作天数 |
维修台次 | 当前技师在该工序下的维修台次,点击数字可查看明细数据 |
件数 | 当前工序派工件数总和 |
工序总时长 | 当前工序维修时长总和 |
件数平均时长 | 工序总时长/件数 |
维修时长 | 先计算实际完工时间与实际开工时间之间的时间差,再刨除设定的工作时段以外的时间(加班等因素可能会导致实际维修时长不准确) |
是否秒打卡 | 当实际完工时间减去实际开工时间小于站点设置的秒打卡时间时,会判定为秒打卡 |
车辆明细统计
车辆明细统计表用于统计车辆在各个工序等待及维修时长数据。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
总待修时长(小时) | 当前车辆在各个工序等待时长的总和 |
总维修时长(小时) | 当前车辆在各个工序维修时长的总和 |
总在厂时长(小时) | 当前车辆结算交车时间 - 开单时间 |
等待 | 当前车辆在当前工序的等待时长 |
维修 | 当前车辆在当前工序的维修时长 |
洗车时长(小时) | 当前车辆在洗车工序经历的时长 |
交车时长(小时) | 当前车辆在竣工工序经历的时长 |
结算时长(小时) | 当前车辆在结算工序经历的时长 |
顾问接车分析报表
顾问接车分析报表是对服务顾问接收车辆台次、件数,交车台次等数据统计服务顾问业务数据。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
接车台次 | 当前服务顾问开单总数 |
接车件数 | 当前服务顾问已开工单件数和 |
交车台次 | 当前搜索条件下已结算交车的工单数量和 |
准时交车台次 | 在交车的工单中,预计交车时间在实际交车时间之前的工单数量和 |
超时交车台次 | 在交车的工单中,预计交车时间在实际交车时间之后的工单数量和 |
未交车台次 | 没有交车的工单数量和 |
返工台次 | 有返工记录的工单数量和(同一个车辆如果多次返工,统计时只算一次) |
准时交车率 | 准时交车台次/总交车台次 |
维修产值 | 工单维修费用总和 |
月度统计报表
月度统计报表是按照月度方式统计站点进出厂台次、件数等维修数据。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
累计进厂台次 | 对应的月份进入到友钣喷的工单数量和 |
累计交车台次 | 对应的月份已经竣工交车的工单数量和 |
累计件数 | 已竣工交车的维修工单的件数的总和 |
累计产值 | 已竣工交车车辆的维修费用总和 |
累计1天交车数 | 竣工交车时间减去开单时间小于或等于1天的工单数的和 |
累计2天交车数 | 竣工交车时间减去开单时间大于1天,小于3天的工单数的和 |
累计≥3天交车数 | 竣工交车时间减去开单时间大于或等于3天的工单数的和 |
1天交车占比 | 1天交车占比=累计1天交车数/累计交车台次 |
2天交车占比 | 2天交车占比=累计2天交车数/累计交车台次 |
≥3天交车占比 | ≥3天交车占比=累计≥3天交车数/累计交车台次 |
累计延迟交车数 | 过了预计交车时间还没有竣工交车的工单数的和 |
准时交车率 | (累计交车台次-累计延迟交车数)/累计交车台次 |
延迟交车率 | 累计延迟交车数/累计交车台次 |
累计返工台次 | 对应的月份返工的次数和(同一辆车多次返工,只计算一次) |
返工率 | 累计返工台次/累计交车台次 |
累计中断台次 | 对应的月份中断的次数的和(同一辆车多次中断,只计算一次) |
中断率 | 累计中断台次/累计交车台次 |
平均在厂时长(小时) | 累计进厂台次的总在厂时长的和/累计进厂台次 |
平均留厂天数(天) | 平均在厂时长(小时)/24 |
平均维修时长(天) | 累计进厂台次的总维修时长的和/累计进厂台次 |
维修汇总统计
维修汇总统计每一天的维修相关数据,帮助站点了解每一天的维修情况及其趋势曲线。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
进厂台次 | 当天进入友钣喷的工单数量和 |
交车台次 | 统计的当天竣工交车的工单数量和 |
在修辆次 | 施工中工序的工单数量和 |
维修片数 | 当前搜索条件下,所有工单维修件数和 |
钣喷产值 | 当前搜索条件下,所有工单维修费用和 |
预计1天交车数 | 预计交车时间减去表格首列时间小于等于1天的工单数量和 |
预计2天交车数 | 预计交车时间减去表格首列时间小于等于2天且大于1天的工单数量和 |
预计≥3天交车数 | 预计交车时间减去表格首列时间大于等于3天的工单数量和 |
实际1天交车数 | 实际交车时间减去表格首列时间小于等于1天的工单数量和 |
实际2天交车数 | 实际交车时间减去表格首列时间小于等于2天且大于1天的工单数量和 |
实际≥3天交车数 | 实际交车时间减去表格首列时间大于等于3天的工单数量和 |
1天交车占比 | 实际1天交车数/交车台次 |
2天交车占比 | 实际2天交车数/交车台次 |
≥3天交占比 | 实际≥3天交车数/交车台次 |
延迟交车车数 | 超过预计交车时间才交车的工单数量和 |
返工车辆数 | 进行过返工操作的工单数量和(同一辆车多次返工,只计算一次) |
中断车辆数 | 进行过中断操作的工单数量和(同一辆车多次中断,只计算一次) |
品牌汇总表
从车辆品牌维度进行相关数据统计形成的品牌报表。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
总台次 | 对应品牌车型的工单数量和 |
维修钣件-总钣件数 | 对应品牌车型的所有工单的件数的总和 |
维修钣件-单车钣件数 | 总钣件数/总台次 |
工时-总工时 | 对应品牌车型的所有工单的派工工时的总和 |
产值-总产值 | 对应品牌车型的所有工单的维修费用的总和 |
产值-单车产值 | 对应品牌车型的:总产值/总台次 |
产值-单钣件产值 | 对应品牌车型的:总产值/总钣件数 |
在厂天数-平均单车在厂 | 总在厂时长/总台次 |
在厂天数-单车平均维修 | 总维修时长/总台次 |
延时交车-台次 | 过了预计交车时间还没有交车的工单数量和 |
延时交车-平均延时(天) | 总延时时间(天)/延时交车台次 |
延时交车-延时率(%) | 延时交车台次/总台次 |
中断-台次 | 做过中断操作的台次(单车不重复计算) |
中断-平均中断(天) | 中断总天数/中断台次 |
中断-中断率 | 中断台次/总台次 |
返工-台次 | 做过返工操作的台次和 |
返工-返工率(%) | 返工台次/总台次 |
技师维修记录
技师维修记录报表是考察技师维修数据的重要报表,报表可直接反馈技师修了多少台车、多少件。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
技师维修件数 | 派工时指定的件数 |
工单维修件数 | 工单详情中车辆定损页面的维修件数 |
维修时长(分钟) | 实际完工时间-实际开工时间 |
延时时长(分钟) | 超出预计完工时间的时长 |
钣金工时 | 工单详情中车辆定损页面的钣金工时 |
油漆工时 | 工单详情中车辆定损页面的油漆工时 |
总工时 | 钣金工时+油漆工时 |
实际开工时间 | 进入该工序的时间 |
实际完工时间 | 离开该工序的时间 |
预计完工时间 | 派工时输入的预计完工时间 |
结算时间 | 结算交车时间 |
是否中断 | 中断过即为是 |
是否秒打卡 | 一道工序的完工时间减去开工时间小于或等于站点设置中的秒打卡时间即为秒打卡 |
班组竣工报表
班组竣工报表统计班组整体维修情况。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
竣工车辆 | 对应班组已经竣工的车辆数 |
在修车辆 | 对应班组在修车辆数 |
竣工件数 | 对应班组技师派工件数和(已竣工车辆) |
在修件数 | 对应班组技师派工件数和(在修车辆) |
返工中断表
返工中断表统计一段时间内的返工及中断车辆,用户可在此报表查看车辆所有返工、中断数据。
车辆外返报表
车辆外返报表用于统计标记外返车辆的数据。
烤漆房周转率
烤漆房周转率报表用于统计每个烤漆房的实际利用情况,此报表数据需要在“站点设置”中提前配置烤漆房,然后在面漆工序中选择烤漆房才会统计到。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
台次 | 派给烤漆房的工单数的和 |
件数 | 派给烤漆房的工单数的派工件数和 |
平均周转率 | 总件数/总台次 |
维修件数分析报表
从维修车辆不同的件数维度分析工时等相关数据的报表。
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
件数 | 钣件数范围区间 |
台次 | 对应区间的台次数 |
台次占比 | 对应区间的台次数/汇总台次数 |
平均在厂时间(小时) | 对应件数的工单的在厂时间/总在厂时间(以小时为单位) |
平均在厂时间(天) | 对应件数的工单的在厂时间/总在厂时间(以天为单位) |
技师维修分析报表
报表字段说明:
名称 | 字段说明 |
---|---|
维修台次 | 派工次数和 |
维修件数 | 派工工单件数和(同一工单同一辆车同一道工序同一技师只算一次) |
维修时长 | 完工时间-派工时间,多个工序累加值(按分钟计算) |
单车维修时长(小时/台) | 维修时长/维修台次 |
单件维修时长(小时/件) | 维修时长/维修件数 |
延迟次数 | 实际完工时间在预计完工时间之后的算一次延时,统计出现了多少次 |
延迟时长(小时) | 所有工序的实际完工时间与预计完工时间差额的累加总和 |
准时完工率 | 准时完工台次/总台次 |
返工台次 | 返工次数和(累加不去重) |
秒刷次数 | 秒刷的次数和(一道工序的完工时间减去开工时间小于或等于站点设置中的秒打卡时间即为秒打卡) |